Creado por un dueño de hostels y coliving
Todo lo que tu hostel necesita. En una plataforma.
PMS, channel manager, motor de reservas, pagos — y una app de comunidad para huéspedes que ningún otro sistema tiene. Creado en el terreno por alguien que de verdad gestiona hostels y espacios de coliving.
- 6Productos, un acceso
- 200+Canales OTA
Hecho para cada tipo de estancia
- Hostels de fiesta
- Hostels boutique
- Espacios de coliving
- Albergues backpacker
- Surf camps
- Eco hostels
- Hubs de nómadas digitales
-
Gestión de propiedad
Gestiona toda la recepción desde una pantalla
Un calendario de camas con arrastrar y soltar, hecho para dormitorios y camas — no adaptado de una herramienta de hotel. Ve cada cama, cada reserva y cada estado de un vistazo.
- Calendario de camas
- Check-in y check-out
- Reservas a nivel de cama
- Detección de overbooking
-
Channel Manager
Sincronizado con cada OTA, en tiempo real
Booking.com, Hostelworld, Expedia, Airbnb y +200 más con Channex. Una reserva en cualquier canal actualiza todo tu calendario al instante.
- Sincronización en tiempo real
- Push de tarifas y restricciones
- Reservas entrantes al instante
- Credenciales cifradas
-
Reservas directas
Tu propio motor de reservas. Cero comisión.
Un flujo de reserva precioso que vive en tu propia web. Los huéspedes reservan directo, tú te quedas el 100% de los ingresos — sin intermediario.
- Reservas sin comisión
- Stripe Connect en 1 clic — pago en la página
- Conversiones GA4 y Ads medidas
- Integrable en cualquier web
-
Lo que ningún otro PMS tiene
Convierte a tus huéspedes en una comunidad
Invita a los huéspedes a la app. Ven quién se hospeda, se unen a actividades y conectan — antes incluso de llegar. Por esto existen los hostels, y ningún otro software lo entiende.
- Ver quién se hospeda
- Actividades y eventos
- Conexiones y chat
- Mapa de viajeros en vivo
Los huéspedes que conectan puntúan mejor tu hostel y vuelven. No es solo software — es lo que hace memorable una estancia.
-
Pagos y finanzas
Cada euro, controlado
Pagos con Stripe, un POS integrado, flujos de depósito, facturación automática y una tesorería que controla cada caja y cuenta bancaria — con auditoría completa.
- Pagos con tarjeta y Stripe
- Punto de venta
- Facturación y depósitos
- Finanzas y tesorería
-
Operaciones y equipo
Mantén a todo el equipo sincronizado
Listas de limpieza, horarios de personal, tareas, reportes, insights con IA y +30 permisos granulares — para que todos vean justo lo que necesitan, y nada más.
- Limpieza y tareas
- Horarios y turnos
- Reportes e insights con IA
- +30 permisos y roles
Precios
Tres planes. Una escala, según tu capacidad.
Por propiedad, por mes. Indica abajo tus habitaciones privadas y camas de dormitorio — cada plan escala según cuántos huéspedes puedes alojar. Las reservas nunca cuestan extra.
Pagas según cuántos huéspedes puedes alojar: una habitación privada cuenta como 2 plazas, una cama de dormitorio como 1. Más de 100 plazas → Enterprise.
Desliza para comparar los cuatro planes
| Función | EssentialsManeja todo el hostel y vende cada cama, en todas partes.$40por propiedad / mes | Más popularProToma control del dinero — finanzas, turnos de caja, ventas adicionales y automatización total.$66por propiedad / mes | CompleteTodas las funciones que creamos — IA, API, cobro coliving y acabado white-label.$114por propiedad / mes | UltimateTu propiedad, operada con nosotros — el software más un consultor a tu lado cada mes.$500por mes — precio por 1 propiedad |
|---|---|---|---|---|
| Recepción y reservas | ||||
| Calendario de reservas (arrastrar y soltar, estadías divididas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Check-in / check-out y recepción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Camas y reservas ilimitadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limpieza y estado de habitaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formularios de check-in en línea y encuestas | — | — | ✓ | ✓ |
| Distribución y reservas directas | ||||
| Channel manager (200+ OTAs) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motor de reservas sin comisión + sitio web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarifas de temporada y precios por fecha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edición masiva de tarifas y restricciones | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Códigos promocionales y tarjetas de regalo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atribución de Google Analytics y Ads | — | — | ✓ | ✓ |
| Pagos y dinero | ||||
| Pagos en línea y depósitos automáticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suite de finanzas — tesorería y conciliación | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turnos de caja con conteos y discrepancias | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| POS, extras y ventas adicionales | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación y folios | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobro mensual y coliving | — | — | ✓ | ✓ |
| Equipo | ||||
| Cuentas de personal | 5 | 15 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Roles y más de 30 permisos granulares | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programación de turnos (rota) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Experiencia del huésped | ||||
| App de comunidad — chat y tablero de actividades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actividades pagas cargadas a la reserva | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| XP de huésped, gamificación y mapa interactivo | — | — | ✓ | ✓ |
| Confirmación de reserva y correos de pre-llegada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatización completa de correos — cada evento | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Correos desde tu propio dominio (SMTP personalizado) | — | — | ✓ | ✓ |
| Analítica y plataforma | ||||
| Panel de ocupación e ingresos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analítica avanzada e informes mensuales | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insights de IA | — | — | ✓ | ✓ |
| API para socios (lectura + escritura) | — | — | ✓ | ✓ |
| Inglés y español, huéspedes y personal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | Estándar | Prioritario | Línea WhatsApp + onboarding | Línea WhatsApp + onboarding |
| Todo lo de Complete, más | ||||
| Tu consultor asignado — una persona real que conoce tu propiedad | — | — | — | ✓ |
| Consultoría mensual de hostal y coliving — marketing, branding, precios, actividades, personal | — | — | — | ✓ |
| White label — la plataforma con tu marca | — | — | — | ✓ |
| Integraciones en tu propio dominio — reservas y correos desde tu dominio | — | — | — | ✓ |
| Soporte prioritario avanzado — línea directa, respuestas el mismo día | — | — | — | ✓ |
| Revisión estratégica trimestral de tus números, tarifas y canales | — | — | — | ✓ |
| Elegir este plan | Elegir este plan | Elegir este plan | Agenda una llamada gratis |
Todos los planes se cobran mensualmente en USD — los precios en otras monedas son la conversión de hoy, solo como referencia.
Gratis / Demo
Prueba todo gratis — tu propiedad lista en un minuto.
$0por 14 días — sin tarjeta
- Acceso completo a todas las funciones de Complete
- Tu propia propiedad, lista al instante
- Camas, reservas y personal ilimitados durante la prueba
- Llamada de onboarding gratis con nuestro equipo
- Conservas todos tus datos al pasar a un plan
100+ habitaciones
Armemos tu cotización
Grupos con varias propiedades y operaciones de 100+ habitaciones reciben un precio a medida, onboarding dedicado y una línea directa con nuestro equipo.
¿Listo para gestionar tu hostel como en 2026?
Configura tu propiedad en 30 minutos, no en 30 días. Sin tarjeta de crédito.